Bリーグ2020-2021シーズンの、キングスの対戦相手ごとの試合数をまとめます。沖縄で見ることができるチームと、見ることのできないチームがあります。
対戦チーム | HOME | away |
---|---|---|
レバンガ北海道 | 2 | – |
秋田ノーザンハピネッツ | – | 2 |
宇都宮ブレックス | – | 2 |
千葉ジェッツ | 2 | 2 |
アルバルク東京 | 2 | – |
サンロッカーズ渋谷 | – | 2 |
川崎ブレイブサンダース | 2 | 2 |
横浜ビー・コルセアーズ | 2 | – |
新潟アルビレックスBB | 2 | – |
富山グラウジーズ | – | 2 |
信州ブレイブウォリアーズ | 3 | 1 |
三遠ネオフェニックス | 1 | 3 |
シーホース三河 | 3 | 1 |
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 1 | 3 |
滋賀レイクスターズ | 1 | 3 |
京都ハンナリーズ | 2 | 2 |
大阪エヴェッサ | 2 | 2 |
島根スサノオマジック | 2 | 2 |
広島ドラゴンフライズ | 3 | 1 |
今シーズンのB1リーグは18チームではなく、20チームでの開催です。同一カンファレンスのチームとは4試合ずつ、インター・カンファレンスのチームとは2試合ずつ対戦します。
大型補強を行った名古屋Dを沖縄で1試合しか見られないのは寂しい。。。
インター・カンファレンスで、千葉、A東京、川崎を沖縄で見られるのはうれしいですが、宇都宮とSR渋谷を見られないのは残念です。