Bリーグ2018-2019シーズンの、キングスの対戦相手ごとの試合数をまとめます。沖縄で見ることができるチームと、見ることのできないチームがあります。
| 対戦チーム | HOME | away |
|---|---|---|
| レバンガ北海道 | 2 | – |
| 秋田ノーザンハピネッツ | – | 2 |
| 栃木ブレックス | – | 2 |
| 千葉ジェッツ | 2 | 2 |
| アルバルク東京 | 2 | 2 |
| サンロッカーズ渋谷 | 2 | – |
| 川崎ブレイブサンダース | 2 | – |
| 横浜ビー・コルセアーズ | 2 | 2 |
| 新潟アルビレックスBB | – | 2 |
| 富山グラウジーズ | 2 | – |
| 三遠ネオフェニックス | – | 2 |
| シーホース三河 | – | 2 |
| 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 3 | 3 |
| 滋賀レイクスターズ | 3 | 3 |
| 京都ハンナリーズ | 4 | 2 |
| 大阪エヴェッサ | 3 | 3 |
| ライジングゼファー福岡 | 3 | 3 |
西地区のチームとは6試合ずつ。インターカンファレンスでは千葉、A東京、横浜と4試合ずつ。それ以外のチームとは2試合ずつの対戦です。
「栃木と三河を、2年連続で沖縄で観られない」というのは、ものすごく残念です!